行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
411024102001 | 漆井居委会 | 122(镇乡结合区) |
411024102002 | 王岗居委会 | 122(镇乡结合区) |
411024102003 | 岗底张居委会 | 122(镇乡结合区) |
411024102004 | 官寨居委会 | 122(镇乡结合区) |
411024102005 | 辘轳弯居民委员会 | 122(镇乡结合区) |
411024102006 | 柏梁居民委员会 | 121(镇中心区) |
411024102007 | 姚家居民委员会 | 220(村庄) |
411024102008 | 马庄居民委员会 | 122(镇乡结合区) |
411024102009 | 小王庄居民委员会 | 122(镇乡结合区) |
411024102010 | 曹寺居民委员会 | 220(村庄) |
411024102011 | 袁拐居民委员会 | 220(村庄) |
411024102012 | 文范居民委员会 | 220(村庄) |
411024102013 | 孔村居民委员会 | 220(村庄) |
411024102014 | 南张坊居民委员会 | 220(村庄) |
411024102015 | 张坊居民委员会 | 220(村庄) |
411024102016 | 胡集居民委员会 | 220(村庄) |
411024102017 | 湾子杨居民委员会 | 220(村庄) |
411024102018 | 林家居民委员会 | 220(村庄) |
411024102019 | 黄龙店南居民委员会 | 220(村庄) |
411024102020 | 党岗东居民委员会 | 220(村庄) |
411024102021 | 党岗西居民委员会 | 220(村庄) |
411024102026 | 圪垱头居民委员会 | 220(村庄) |
411024102027 | 甘罗居委会 | 122(镇乡结合区) |
411024102029 | 黄龙店北居民委员会 | 220(村庄) |
411024102030 | 孟家居委会 | 220(村庄) |
411024102031 | 大路王居民委员会 | 220(村庄) |
411024102032 | 陈家居委会 | 220(村庄) |
411024102033 | 安庄居民委员会 | 220(村庄) |
411024102201 | 柏梁村委会 [已撤销] | 121(镇中心区) |
411024102202 | 圪垱头村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
411024102203 | 姚家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
411024102204 | 孟家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
411024102205 | 大路王村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
411024102206 | 小王村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
411024102207 | 甘罗村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
411024102208 | 袁拐村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
411024102209 | 曹寺村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
411024102211 | 文范村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
411024102212 | 孔村村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
411024102216 | 张坊村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
411024102217 | 南张坊村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
411024102218 | 陈家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
411024102219 | 胡集村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
411024102220 | 湾子杨村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
411024102221 | 林家村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
411024102222 | 温寨村委会 | 220(村庄) |
411024102223 | 黄龙店南村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
411024102224 | 黄龙店北村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
411024102225 | 安庄村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
411024102226 | 滕岗村委会 | 220(村庄) |
411024102227 | 席黄村委会 | 220(村庄) |
411024102228 | 党岗东村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
411024102229 | 党岗西村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
411024102231 | 马庄村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
411024102232 | 老庄村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
411024102233 | 贾庄村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
411024102234 | 康王庙村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
411024102400 | 学府社区 | 123(特殊区域) |
411024102401 | 惠苑社区 | 123(特殊区域) |
411024102402 | 花城社区 | 123(特殊区域) |
411024102403 | 海棠社区 | 123(特殊区域) |
4110开头的身份证号码是哪里?
答:41代表河南省,4110代表许昌市,411024开头的身份证是河南省许昌市鄢陵县的行政区划代码
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识:
第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号,具体划分如下:
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示:
当第二段代码为999时,编码代表县以上民政行政单位本级;当第三段代码为999时,编码代表乡镇级本级单位。
民政行业单位的编码可以在民政本级代码后进行,第三段代码按顺序从小到大编写:
温馨提示:如您发现数据有错,可及时联系我们进行修正 724495525#qq.com(#替换@)